Your search for Real Estate in Ocean Ridge under $250,000 returned 31 results.
 | ID#: R2714697 5530 N Ocean 212 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $250,000 or $1,042* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.10 Square Ft: 900 |
|
 | ID#: R2772975 5550 N Ocean 107 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $249,900 or $1,041* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,200 |
|
 | ID#: R3026364 6530 N Ocean 1140 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $249,500 or $1,040* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 975 |
|
 | ID#: R3049012 6590 N Ocean 8 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $249,000 or $1,038* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.10 Square Ft: 1,192 |
|
 | ID#: R2927892 5505 N Ocean Susse Boynton Beach, FL | Buy This Condo For: $225,000 or $938* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,033 |
|
 | ID#: R3011012 6530 N Ocean 214 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $215,000 or $896* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 975 |
|
 | ID#: R2637122 5550 N Ocean 211 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $214,900 or $895* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,200 |
|
 | ID#: R3013655 6530 N Ocean 205 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $209,000 or $871* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 975 |
|
 | ID#: R3042501 6530 N Ocean 216 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 975 |
|
 | ID#: R3035919 6530 N Ocean Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 975 |
|
 | ID#: R3030520 5505 N Ocean Lex 2 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $195,000 or $813* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 686 |
|
 | ID#: R2902614 6530 N Ocean 210 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $189,900 or $791* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,000 |
|
 | ID#: R2902642 6530 N Ocean 309 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $189,900 or $791* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 975 |
|
 | ID#: R2971910 5505 N Ocean FAIRF Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $189,000 or $788* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 1.10 Square Ft: 925 |
|
 | ID#: R2649028 5550 N Ocean 210 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $179,000 or $746* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.10 Square Ft: 900 |
|
 | ID#: R3047507 5550 N Ocean 116 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,200 |
|
 | ID#: R2959931 6660 N Ocean 12 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 600 |
|
 | ID#: R2869099 6520 N Ocean 2 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $169,000 or $704* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 800 |
|
 | ID#: R3028521 6520 N Ocean 4 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $169,000 or $704* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 700 |
|
 | ID#: R2646734 5550 N Ocean 205 Ocean Ridge, FL | Buy This Condo For: $168,900 or $704* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 800 |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert Ocean Ridge Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week